|
Siegerliste komplett |
| Klasse bis | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | Einzelergebnisse |
| Klasse bis | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | Siegerliste | Vereinswertung |
| 38 kg | Kadettinnen 86-88 | (4 Teilnehmer) |
| 1. | Irina CHELEKHOVA | Russland (RUS) |
| 2. | Heidi RUISMÄKI | Finnland (FIN) |
| 3. | Jessica SCHNELLBÄCHER | Deutschland (GER) |
| 4. | Nicol HOFMAN | RSV Frankfurt/Oder (BRB) |
| 40 kg | Kadettinnen 86-88 | (3 Teilnehmer) |
| 1. | Anna MAXIMOVA | Russland (RUS) |
| 2. | Monika RUDOLPH | Deutschland (GER) |
| 3. | Denis KUPFERNAGEL | LO Thüringen (THR) |
| 43 kg | Kadettinnen 86-88 | (4 Teilnehmer) |
| 1. | Irina DANILOVA | Russland (RUS) |
| 2. | Sofie GÖRGENSEN | Schweden (SWE) |
| 3. | Christin KUPFERNAGEL | LO Thüringen (THR) |
| 4. | Linda LARSSON | Schweden (SWE) |
| 46 kg | Kadettinnen 86-88 | (12 Teilnehmer) |
| 1. | Ekaterina KRASNOVA | Russland (RUS) |
| 2. | Carolin LÖVKVIST | Schweden (SWE) |
| 3. | Katharina PETER | Deutschland (GER) |
| 4. | Marina VILMOVA | Russland (RUS) |
| 5. | Karolin BETTGE | TV Aachen-Walheim (NRW) |
| 6. | Sarianne SAVOLA | Finnland (FIN) |
| 7. | Linda SEIFERT | AV Germ Markneukirchen (SAS) |
| 8. | Pailin JONSSON | Schweden (SWE) |
| 9. | Cornelia WILLI | Schweiz (SUI) |
| 10. | Stefanie LIEBSCHER | AC Ückerath (NRW) |
| 11. | Stefanie ERDMANN | Deutschland (GER) |
| 12. | Karina ULSET-LIED | Norwegen (NOR) |
| 49 kg | Kadettinnen 86-88 | (11 Teilnehmer) |
| 1. | Olga GUILEVA | Russland (RUS) |
| 2. | Rebecca SCHWARZ | Deutschland (GER) |
| 3. | Louise PLYM | Schweden (SWE) |
| 4. | Johanna MATTSSON | Schweden (SWE) |
| 5. | Elena GROCHEVA | Russland (RUS) |
| 6. | Wicky WEICHERT | Luckenwalder SC (BRB) |
| 7. | Jennifer BRÜCK | AC Ückerath (NRW) |
| 8. | Beate REUTTER | Team Bayern (BAY) |
| 9. | Audry BRULE | Tourcoing (FRA) |
| 10. | Marion KROPF | Team Bayern (BAY) |
| 11. | Veronika HOCK | Team Bayern (BAY) |
| 52 kg | Kadettinnen 86-88 | (10 Teilnehmer) |
| 1. | Ekaterina SAVCLOVA | Russland (RUS) |
| 2. | Clivia MISTELI | Schweiz (SUI) |
| 3. | Pia ROSENKRANZ | Deutschland (GER) |
| 4. | Natascha BALLAS | AC Ückerath (NRW) |
| 5. | Jaqueline SCHMIDT | RSV Frankfurt/Oder (BRB) |
| 6. | Lina SVENSSON | Schweden (SWE) |
| 7. | Tiina VAINIONPÄÄ | Finnland (FIN) |
| 8. | Frida LUNDSTRÖM | Schweden (SWE) |
| 9. | Charlotte VITT | AC Ückerath (NRW) |
| 10. | Lina SÂPELÂ | Schweden (SWE) |
| 56 kg | Kadettinnen 86-88 | (9 Teilnehmer) |
| 1. | Cecilia SKOGLUND | Schweden (SWE) |
| 2. | Stephanie MAIERHOFER | Österreich (AUT) |
| 3. | Cornelia HAAS | Deutschland (GER) |
| 4. | Elena VETROVA | Russland (RUS) |
| 5. | Verena WEIß | Team Bayern (BAY) |
| 6. | Amandine LANNOO | Tourcoing (FRA) |
| 7. | Kira KVANSTRÖM | Finnland (FIN) |
| 8. | Marie-Line MARIN | Tourcoing (FRA) |
| 9. | Matilda ARVIDSSON | Schweden (SWE) |
| 60 kg | Kadettinnen 86-88 | (9 Teilnehmer) |
| 1. | Julia WEIß | Deutschland (GER) |
| 2. | Madelen GÂRDSKOG | Schweden (SWE) |
| 3. | Elena CHALIGINA | Russland (RUS) |
| 4. | Tanja BUCHETMANN | Team Bayern (BAY) |
| 5. | Anne LENZ | ASV Plauen (SAS) |
| 6. | Sofie CEDERKNIST | Schweden (SWE) |
| 7. | Sarah DEGUILLAGE | Tourcoing (FRA) |
| 8. | Mia ELENIUS | Schweden (SWE) |
| 9. | Michaela NOACK | Luckenwalder SC (BRB) |
| 65 kg | Kadettinnen 86-88 | (13 Teilnehmer) |
| 1. | Helena ALLANDI | Schweden (SWE) |
| 2. | Loussinee AROUSTOUMIAN | Russland (RUS) |
| 3. | Franziska LIEBSCHER | AC Ückerath (NRW) |
| 4. | Jennifer ROTHWEILER | Deutschland (GER) |
| 5. | Maria KACHINA | Russland (RUS) |
| 6. | Amele KHIATI | Tourcoing (FRA) |
| 7. | Jasmin JACK | SC Korb (WTB) |
| 8. | Ivonne EWERT | Deutschland (GER) |
| 9. | Katja WEISE | RSV Neuseddin (BRB) |
| 10. | Petra WOLLENWEIDER | Schweden (SWE) |
| 11. | Nilla RÖNNKNIST | Schweden (SWE) |
| 12. | Justyna MAULIK | AC Ückerath (NRW) |
| 13. | Isabell HEPPNER | ASV Ladenburg (NBD) |
| 70 kg | Kadettinnen 86-88 | (6 Teilnehmer) |
| 1. | Sheherazade BENTORKI | Tourcoing (FRA) |
| 2. | Kristin BÜTTNER | Deutschland (GER) |
| 3. | Lisa HUG | AC Ückerath (NRW) |
| 4. | Jenny FRANSSON | Schweden (SWE) |
| 5. | Vanessa MANN | Team Bayern (BAY) |
| 6. | Pia WOLLENWEIDER | Schweden (SWE) |
[Übersicht] [Vereinsturniere 2003] [Vereinsturniere 2002] [Liga-Datenbank]
Stand: 08.06.03 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)