|
Siegerliste komplett |
| Klasse bis | 34 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 70 | Einzelergebnisse |
| Klasse bis | 34 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 70 | Siegerliste | Vereinswertung |
| 34 kg | Kadettinnen 89-90 | (4 Teilnehmer) |
| 1. | Lisa MATTSSON | Schweden (SWE) |
| 2. | Bettina KRUPKE | AV Germ Markneukirchen (SAS) |
| 3. | Marine PICAVET | LC Douai (FRA) |
| 4. | Nadine van BERKUM | RC Ehrenfeld (NRW) |
| 38 kg | Kadettinnen 89-90 | (4 Teilnehmer) |
| 1. | Hanna WENNSTRÖM | Schweden (SWE) |
| 2. | Hanna JOHANSSON | Schweden (SWE) |
| 3. | Jasmin MUTLUGÜLES | Team Bayern (BAY) |
| 4. | Myriam MAMOU | Tourcoing (FRA) |
| 40 kg | Kadettinnen 89-90 | (5 Teilnehmer) |
| 1. | Sofia MATTSSON | Schweden (SWE) |
| 2. | Sabrina AXENBECK | Team Bayern (BAY) |
| 3. | Nadja HARTLIEB | Österreich (AUT) |
| 4. | Jasmin FRANZKOWSKI | AC Ückerath (NRW) |
| 5. | Michelle MEYER | AC Ückerath (NRW) |
| 43 kg | Kadettinnen 89-90 | (4 Teilnehmer) |
| 1. | Beate SCHANDER | ESV Hansa Lübeck (SWH) |
| 2. | Malin HANSSON | Schweden (SWE) |
| 3. | Kristina NES | Norwegen (NOR) |
| 4. | Melisa GESKE | AV Germ Markneukirchen (SAS) |
| 46 kg | Kadettinnen 89-90 | (4 Teilnehmer) |
| 1. | Nicola JOHANSSON-ANDERSSON | Schweden (SWE) |
| 2. | Ramona BALLAS | AC Ückerath (NRW) |
| 3. | Rebecca SCHANDER | ESV Hansa Lübeck (SWH) |
| 4. | Elin ROSANDER | Schweden (SWE) |
| 49 kg | Kadettinnen 89-90 | (4 Teilnehmer) |
| 1. | Tanja DEMMEL | Team Bayern (BAY) |
| 2. | Sarah BOUBZIZ | Tourcoing (FRA) |
| 3. | Marie BUBLIES | AC Ückerath (NRW) |
| 4. | Lena SULING | AC Ückerath (NRW) |
| 52 kg | Kadettinnen 89-90 | (4 Teilnehmer) |
| 1. | Ida STJERNBERG | Schweden (SWE) |
| 2. | Sabrina CREMER | Stommelner RV (NRW) |
| 3. | Saskia BUCHWALD | SAV Leipzig (SAS) |
| 4. | Elin NORDIN | Schweden (SWE) |
| 56 kg | Kadettinnen 89-90 | (5 Teilnehmer) |
| 1. | Jennifer VEELMANN | KSV Mülheim-Styrum (NRW) |
| 2. | Nadia BENTORKI | Tourcoing (FRA) |
| 3. | Eva-Maria MAIERHOFER | Österreich (AUT) |
| 4. | Gamze MERAL | KSV Witten (NRW) |
| 5. | Sophie VERSTIGGELEN | Tourcoing (FRA) |
| 60 kg | Kadettinnen 89-90 | (2 Teilnehmer) |
| 1. | Lisa AHLIN | Schweden (SWE) |
| 2. | Julie BRUTIN | Tourcoing (FRA) |
| 70 kg | Kadettinnen 89-90 | (2 Teilnehmer) |
| 1. | Denise GRAF | Luckenwalder SC (BRB) |
| 2. | Josefin NILSSON | Schweden (SWE) |
[Übersicht] [Vereinsturniere 2003] [Vereinsturniere 2002] [Liga-Datenbank]
Stand: 08.06.03 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)