Grand Prix der BRD - Franen / Juniorinnen - 02.-04.06.2006 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 48 kg
Nr | Name Vorname |
Verein |
Quali |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
1 | REUTTER Beate | Bayern | | | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 15 |
2 | STARAVOITAVA Yulia | Weißrussland | 03 | 5.0 | 01 | 5.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 10 | 3 | 3 |
3 | DAŠKOVÁ Martina | Tschechien | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 11 |
4 | DELUNTSCH Anne C. | Frankreich | 05 | 3.0 | 06 | 3.0 | 02 | 5.0 | 14 | 5.0 | | | | | | | 4 | 16 | 1 | 1 |
5 | LÖVKVIST Carolin | Team Sweden | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 5 | 5 |
6 | PROST Myriam | Frankreich | 07 | 5.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | | 8 |
7 | KUPFERNAGEL Christin | Deutschland | 06 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 14 |
8 | DOBNER Sigrun | Deutschland | 09 | 5.0 | 10 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 6 | | 7 |
9 | KISEL Irina | Russland | 08 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 13 |
10 | HOFMANN Annika | Deutschland | 11 | 5.0 | 08 | 3.0 | 14 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 9 | 5 | 5 |
11 | HALEY Genevieve | Kanada | 10 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 12 |
12 | DE JESUS Nuria | Spanien | 13 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 10 |
13 | WILLI Cornelia | Schweiz | 12 | 3.0 | 14 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 9 |
14 | TAZETDINOVA Elza | Russland | 15 | 3.0 | 13 | 5.0 | 10 | 3.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | 4 | 11 | 1 | 2 |
15 | SAVOLA Sarianne | Finnland | 14 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
** Hoffnungsrunden **
obere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
5 | LÖVKVIST Carolin | Team Sweden | 06 | 5.0 | 02 | 1.0 | | | | | 5 |
6 | PROST Myriam | Frankreich | 05 | 0.0 | | | | | | | 8 |
2 | STARAVOITAVA Yulia | Weißrussland | | | 05 | 3.0 | | | | | 3 |
untere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
15 | SAVOLA Sarianne | Finnland | 13 | 3.0 | 10 | 3.0 | | | | | 3 |
13 | WILLI Cornelia | Schweiz | 15 | 1.0 | | | | | | | 9 |
10 | HOFMANN Annika | Deutschland | | | 15 | 1.0 | | | | | 5 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:04.06.2006