Grand Prix der BRD - Franen / Juniorinnen - 02.-04.06.2006 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 51 kg
Nr | Name Vorname |
Verein |
Quali |
1/8 Fin |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
1 | WILLOCQ Juliette | Frankreich | | | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 16 |
2 | BOUBRYEMM Vanessa | Frankreich | | | 01 | 3.0 | 03 | 3.0 | 06 | 5.0 | 11 | 3.0 | | | | | 4 | 14 | 1 | 1 |
3 | MARKEVICH Maryna | Weißrussland | | | 04 | 5.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 6 | 3 | 3 |
4 | SCHERER Ramona | Hessen | | | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 18 |
5 | BENFOUZARI Fatima | Frankreich | | | 06 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 17 |
6 | EWANISHIN Pam | Kanada | | | 05 | 5.0 | 08 | 3.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | 3 | 8 | 5 | 5 |
7 | LANNOO Amandine | Frankreich | | | 08 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 13 |
8 | BRÜCK Jennifer | Deutschland | | | 07 | 3.0 | 06 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | | 10 |
9 | SERRANO Mari Mar | Spanien | | | 10 | 3.0 | 11 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 3 | 5 | 5 |
10 | NEVAMÄKI Suvi-Maarit | Finnland | | | 09 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 19 |
11 | WAGNER Brigitte | Deutschland | 12 | 5.0 | 13 | 3.0 | 09 | 3.0 | 20 | 3.0 | 02 | 0.0 | | | | | 5 | 14 | 1 | 2 |
12 | TOME Maite | Spanien | 11 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 12 |
13 | VAINIONPÄÄ Tiina | Finnland | 14 | 3.0 | 11 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 7 |
14 | MARTINÁKOVÁ Lenka | Tschechien | 13 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 15 |
15 | ENGELHARDT Alexandra | Deutschland | 16 | 3.0 | 18 | 3.0 | 20 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | | 9 |
16 | ERDMANN Stefanie | Thüringen | 15 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 22 |
17 | SCHUSTER Hanna | Bayern | 18 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 20 |
18 | GILOVA Olga | Russland | 17 | 5.0 | 15 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 6 | | 8 |
19 | VARNESON Amalia | Team Sweden | 20 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 20 |
20 | ANDRLOVÁ Sarka | Tschechien | 19 | 5.0 | 22 | 5.0 | 15 | 5.0 | 11 | 1.0 | | | | | | | 4 | 16 | 3 | 3 |
21 | BIRKSHØJ Therese | BK Thor Nykøbing | 22 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 14 |
22 | CHAPOT Adeline | Pole Wattignies | 21 | 3.0 | 20 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 11 |
** Hoffnungsrunden **
obere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
1 | WILLOCQ Juliette | Frankreich | 03 | 0.0 | | | | | | | 16 |
3 | MARKEVICH Maryna | Weißrussland | 01 | 5.0 | 06 | 5.0 | | | | | 3 |
6 | EWANISHIN Pam | Kanada | | | 03 | 0.0 | | | | | 5 |
untere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
12 | TOME Maite | Spanien | 13 | 1.0 | | | | | | | 12 |
13 | VAINIONPÄÄ Tiina | Finnland | 12 | 3.0 | 09 | 1.0 | | | | | 7 |
9 | SERRANO Mari Mar | Spanien | | | 13 | 3.0 | 20 | 0.0 | | | 5 |
20 | ANDRLOVÁ Sarka | Tschechien | | | | | | | | | 3 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:04.06.2006