Grand Prix der BRD - Franen / Juniorinnen - 02.-04.06.2006 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 59 kg
Nr | Name Vorname |
Verein |
Quali |
1/8 Fin |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
1 | SELLOUM Meryem | Frankreich | | | 02 | 5.0 | 04 | 3.0 | 06 | 3.0 | 13 | 3.0 | | | | | 4 | 14 | 1 | 1 |
2 | NARANJO Yolanda | Spanien | | | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 16 |
3 | SOBIESKI Sandra | Team Sweden | | | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 17 |
4 | SKOGLUND Cecilia | Team Sweden | | | 03 | 5.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 6 | 5 | 5 |
5 | CHRISTENSEN Anne | Dänemark | | | 06 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 11 |
6 | LEGENKINA Galina | Russland | | | 05 | 3.0 | 07 | 3.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | 3 | 7 | 3 | 3 |
7 | DEISS Jasmin | TuS Adelhausen | | | 08 | 3.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 3 | | 10 |
8 | HAAS Cornelia | Hessen | | | 07 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 14 |
9 | KNITTEL Christiane | Deutschland | | | 10 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 13 |
10 | JIMENEZ Seba | Spanien | | | 09 | 3.0 | 12 | 3.0 | 13 | 0.0 | | | | | | | 3 | 6 | 5 | 5 |
11 | MAIERHOFER Stephanie | Österreich | | | 12 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 12 |
12 | BALLAS Natascha | Deutschland | | | 11 | 3.0 | 10 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 3 | | 9 |
13 | ERIKSSON Sara | Örgryte | | | 14 | 3.0 | 17 | 3.0 | 10 | 3.0 | 01 | 0.0 | | | | | 4 | 9 | 1 | 2 |
14 | STÜBER Stefanie | Deutschland | | | 13 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
15 | JOHNSEN Maria Brede | Moss | 16 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 17 |
16 | BARKER Jazmyne | Kanada | 15 | 3.0 | 17 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 8 |
17 | VAN EKELENBURG Kristel | Niederlande | 18 | 5.0 | 16 | 5.0 | 13 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 10 | | 7 |
18 | WEIß Verena | Deutschland | 17 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 15 |
** Hoffnungsrunden **
obere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
2 | NARANJO Yolanda | Spanien | 04 | 0.0 | | | | | | | 16 |
4 | SKOGLUND Cecilia | Team Sweden | 02 | 5.0 | 06 | 1.0 | | | | | 5 |
6 | LEGENKINA Galina | Russland | | | 04 | 3.0 | | | | | 3 |
untere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
14 | STÜBER Stefanie | Deutschland | 17 | 3.0 | 10 | 3.0 | | | | | 3 |
17 | VAN EKELENBURG Kristel | Niederlande | 14 | 1.0 | | | | | | | 7 |
10 | JIMENEZ Seba | Spanien | | | 14 | 0.0 | | | | | 5 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:04.06.2006