Grand Prix der BRD - Franen / Juniorinnen - 02.-04.06.2006 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 67 kg
Nr | Name Vorname |
Verein |
Quali |
1/8 Fin |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
1 | VOLLENWEIDER Pia | HBG Wrestling Team | | | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 19 |
2 | MÜLLER Maria | Deutschland | | | 01 | 3.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 3 | | 10 |
3 | BELYAEVA Hanna | Weißrussland | | | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 17 |
4 | TSYRKEVICH Iryna | Weißrussland | | | 03 | 3.0 | 02 | 3.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 3 | 6 | 3 | 3 |
5 | KHILKO Olga | Weißrussland | | | 06 | 3.0 | 07 | 3.0 | 04 | 3.0 | 13 | 3.0 | | | | | 4 | 12 | 1 | 1 |
6 | ZIAMTSOVA Olga | Weißrussland | | | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 15 |
7 | LAUSHKINA Natalya | Russland | | | 08 | 3.0 | 05 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | 5 | 5 |
8 | GERLAC Aurélie | Frankreich | | | 07 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 14 |
9 | KÖLLER Susan | Deutschland | | | 10 | 3.0 | 12 | 5.0 | 13 | 0.0 | | | | | | | 3 | 8 | 3 | 3 |
10 | MCMANUS Ashlea | Großbritannien | | | 09 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 20 |
11 | SCHMIDT Jaqueline | RSV Hansa Frankf./O. | | | 12 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 16 |
12 | FIECHTER Patricia | Schweiz | | | 11 | 5.0 | 09 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 5 | | 8 |
13 | FAJARDO Aurora | Spanien | 14 | 3.0 | 15 | 3.0 | 17 | 3.0 | 09 | 3.0 | 05 | 1.0 | | | | | 5 | 13 | 1 | 2 |
14 | ADMIRAAL Masira | Niederlande | 13 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 5 | 5 |
15 | RUNESDOTTER Lovali | Team Sweden | 16 | 3.0 | 13 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 9 |
16 | HUG Lisa | Deutschland | 15 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 12 |
17 | ANAKA Stacie | Kanada | 18 | 5.0 | 20 | 3.0 | 13 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 8 | | 7 |
18 | PRZYBYLSKA Klaudyna | Feniks Stargard | 17 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 18 |
19 | LEFEEZ Natacha | Frankreich | 20 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 13 |
20 | HUBICKOVÁ Lucie | Tschechien | 19 | 3.0 | 17 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 11 |
** Hoffnungsrunden **
obere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
6 | ZIAMTSOVA Olga | Weißrussland | 07 | 1.0 | | | | | | | 15 |
7 | LAUSHKINA Natalya | Russland | 06 | 3.0 | 04 | 1.0 | | | | | 5 |
4 | TSYRKEVICH Iryna | Weißrussland | | | 07 | 3.0 | | | | | 3 |
untere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
14 | ADMIRAAL Masira | Niederlande | 15 | 5.0 | 17 | 3.0 | 09 | 0.0 | | | 5 |
15 | RUNESDOTTER Lovali | Team Sweden | 14 | 0.0 | | | | | | | 9 |
17 | ANAKA Stacie | Kanada | | | 14 | 1.0 | | | | | 7 |
9 | KÖLLER Susan | Deutschland | | | | | 14 | 5.0 | | | 3 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:04.06.2006