Grand Prix der BRD - Franen / Juniorinnen - 02.-04.06.2006 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 72 kg
Nr | Name Vorname |
Verein |
Quali |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
1 | FORS Alexandra | HBG Wrestling Team | | | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 10 |
2 | WEISE Katja | RSV Neuseddin | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 13 |
3 | BENTORKI Shéhérazade | Frankreich | 02 | 5.0 | 01 | 5.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 10 | 5 | 5 |
4 | MARZALIUK Vasilisa | Weißrussland | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | SCHÄTZLE Anita | Deutschland | 04 | 3.0 | 06 | 5.0 | 03 | 5.0 | 08 | 5.0 | | | | | | | 4 | 18 | 1 | 1 |
6 | LOPEZ Bacil | Spanien | 07 | 5.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | | 8 |
7 | LAMCZEK Evelyn | Nordrhein-Westfalen | 06 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 11 |
8 | UNDA Maider | Spanien | 09 | 3.0 | 10 | 3.0 | 12 | 3.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 4 | 9 | 1 | 2 |
9 | BUKINA Ekaterina | Russland | 08 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 9 |
10 | FRANSSON Jenny | Team Sweden | 11 | 5.0 | 08 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 6 | 5 | 5 |
11 | GASTL Marina | Österreich | 10 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 14 |
12 | NIKITINSKAYA Anna | Russland | 13 | 5.0 | 15 | 3.0 | 08 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 9 | 3 | 3 |
13 | BÜTTNER Kristin | Deutschland | 12 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 14 |
14 | MCLEARY Hayley | Kanada | 15 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 12 |
15 | KOLIC Marianna | Frankreich | 14 | 5.0 | 12 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 6 | | 7 |
** Hoffnungsrunden **
obere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
4 | MARZALIUK Vasilisa | Weißrussland | 06 | 5.0 | 03 | 3.0 | | | | | 3 |
6 | LOPEZ Bacil | Spanien | 04 | 0.0 | | | | | | | 8 |
3 | BENTORKI Shéhérazade | Frankreich | | | 04 | 1.0 | | | | | 5 |
untere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
9 | BUKINA Ekaterina | Russland | 10 | 0.0 | | | | | | | 9 |
10 | FRANSSON Jenny | Team Sweden | 09 | 5.0 | 12 | 1.0 | | | | | 5 |
12 | NIKITINSKAYA Anna | Russland | | | 10 | 3.0 | | | | | 3 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:04.06.2006