Grand Prix der BRD - Kadettinnen 1989-1991 - 02.-04.06.2006 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 40 kg
*** Pool:A ***
Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | KARVONEN Sara | Team Sweden | 02 | 3.0 | 05 | 3.0 | 04 | 3.0 | 03 | 3.0 | | | | | | | 4 | 12 | 1 | 1 |
2 | LUTSENKO Olga | Russland | 01 | 1.0 | 03 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | 04 | 0.0 | | | | | 4 | 1 | 5 | 5 |
3 | ARKHIPOVA Irina | Russland | 04 | 3.0 | 02 | 5.0 | | | 01 | 1.0 | 05 | 0.0 | | | | | 4 | 9 | 4 | 4 |
4 | KOSKI Pia-Marja | Finnland | 03 | 1.0 | | | 01 | 0.0 | 05 | 5.0 | 02 | 5.0 | | | | | 4 | 11 | 2 | 2 |
5 | TISHENKO Anna | Russland | | | 01 | 1.0 | 02 | 5.0 | 04 | 0.0 | 03 | 5.0 | | | | | 4 | 11 | 3 | 3 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:04.06.2006