Grand Prix der BRD - Kadettinnen 1989-1991 - 02.-04.06.2006 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 46 kg
*** Pool:A ***
Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | LESSAFFRE Mélanie | Frankreich | 02 | 1.0 | 03 | 3.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | | 8 |
2 | RIESER Melanie | Schweiz | 01 | 3.0 | 05 | 3.0 | 06 | 1.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | 4 | 8 | 3 | 5 |
3 | WITTENWILER Tamara | Schweiz | 04 | 0.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 10 |
4 | RIVIERE Aurélie | Pole Wattignies | 03 | 3.0 | 06 | 0.0 | 01 | 3.0 | 02 | 3.0 | | | | | | | 4 | 9 | 2 | 4 |
5 | NEVAMÄKI Marjaana | Finnland | 06 | 0.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 11 |
6 | YLINEN Tiina | Finnland | 05 | 3.0 | 04 | 3.0 | 02 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 9 | 1 | 2 |
** POOL-FINALE ** |
|
2 |
4 |
6 |
Pkt |
2 |
*** |
1.0 | 1.0 | 2 |
4 |
3.0 | *** |
0.0 | 3 |
6 |
3.0 | 3.0 | *** |
6 |
*** Pool:B ***
Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | ANISIMOVA Alina | Russland | 02 | 5.0 | 03 | 0.0 | 04 | 3.0 | 06 | 5.0 | | | | | | | 4 | 13 | 2 | 3 |
2 | CEPAS Nekane | Spanien | 01 | 0.0 | 05 | 5.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | | 7 |
3 | MATTSSON Lisa | Team Sweden | 04 | 3.0 | 01 | 5.0 | 02 | 5.0 | | | 06 | 5.0 | | | | | 4 | 18 | 1 | 1 |
4 | SCHELLIN Jaqueline | Deutschland | 03 | 0.0 | 06 | 3.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 3 | | 9 |
5 | MOUTTE Marion | Pole Wattignies | 06 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 12 |
6 | KUSMINSKA Natalia | Dolny Slask | 05 | 5.0 | 04 | 0.0 | | | 01 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | 4 | 5 | 3 | 6 |
** POOL-FINALE ** |
|
1 |
3 |
6 |
Pkt |
1 |
*** |
0.0 | 5.0 | 5 |
3 |
5.0 | *** |
5.0 | 10 |
6 |
0.0 | 0.0 | *** |
0 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:04.06.2006