Grand Prix der BRD - Kadettinnen 1989-1991 - 02.-04.06.2006 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 70 kg
*** Pool:A ***
Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | GRAF Denise | 1. Luckenwalder SC | 02 | 5.0 | 03 | 1.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 3 | 6 |
2 | PIROD Fanny | Pole Wattignies | 01 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 12 |
3 | WEBERG Emma | Team Sweden | 04 | 5.0 | 01 | 3.0 | 06 | 5.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 4 | 13 | 2 | 3 |
4 | SAVENKO Viktoria | Nordrhein-Westfalen | 03 | 0.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 11 |
5 | STAAB Dominique | Deutschland | 06 | 5.0 | 02 | 5.0 | 01 | 3.0 | 03 | 5.0 | | | | | | | 4 | 18 | 1 | 1 |
6 | EFIMOVA Ekaterina | Russland | 05 | 0.0 | 04 | 3.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 3 | | 8 |
*** Pool:B ***
Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | NILSSON Josefhine | Gällivare SK | 02 | 3.0 | 03 | 3.0 | 06 | 5.0 | 04 | 3.0 | | | | | | | 4 | 14 | 1 | 2 |
2 | SALAHALY Béatrice | Frankreich | 01 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 10 |
3 | MAIERHOFER Eva-Maria | Österreich | 04 | 0.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 9 |
4 | IHNATSIUK Volha | Weißrussland | 03 | 5.0 | 06 | 5.0 | 05 | 5.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | 4 | 15 | 2 | 4 |
5 | BISCHOF Nadja | Österreich | 06 | 0.0 | 02 | 3.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 3 | | 7 |
6 | VINITSINA Kristina | Russland | 05 | 5.0 | 04 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 3 | 5 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:04.06.2006