Grand Prix der BRD - Kadettinnen 1992-1994 - 02.-04.06.2006 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 34 kg
*** Pool:A ***
Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | WIMMER Melanie | Bayern | 02 | 1.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 10 |
2 | OLLI Petra | Finnland | 01 | 3.0 | 05 | 5.0 | 03 | 3.0 | 04 | 3.0 | | | | | | | 4 | 14 | 1 | 2 |
3 | HEMMER Nina | Nordrhein-Westfalen | 04 | 3.0 | 01 | 5.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 8 | 2 | 4 |
4 | NEUMAIER Kathrin | VfK Mühlenbach | 03 | 0.0 | 06 | 5.0 | 05 | 3.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | 4 | 8 | 3 | 6 |
5 | HAAPOJA Julia | Finnland | 06 | 5.0 | 02 | 0.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | | 7 |
6 | HELMDACH Chiara | Nordrhein-Westfalen | 05 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 12 |
** POOL-FINALE ** |
|
2 |
3 |
4 |
Pkt |
2 |
*** |
3.0 | 3.0 | 6 |
3 |
0.0 | *** |
3.0 | 3 |
4 |
0.0 | 0.0 | *** |
0 |
*** Pool:B ***
Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | LIPFERT Michelle | Hessen | 02 | 5.0 | 03 | 5.0 | 05 | 3.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | 4 | 13 | 2 | 3 |
2 | NEUHAUSER Laura | Bayern | 01 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 11 |
3 | LŘVIK Karoline | Kristiansund AK | 04 | 3.0 | 01 | 0.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 3 | | 8 |
4 | SJÖGREN Cajsa | HBG Wrestling Team | 03 | 1.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 9 |
5 | MERTENS Laura | Nordrhein-Westfalen | 06 | 1.0 | 02 | 5.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | 3 | 5 |
6 | SJÖGEN Cassandra | HBG Wrestling Team | 05 | 3.0 | 04 | 5.0 | 03 | 5.0 | 01 | 5.0 | | | | | | | 4 | 18 | 1 | 1 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:04.06.2006