Grand Prix der BRD - Kadettinnen 1992-1994 - 02.-04.06.2006 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 38 kg
*** Pool:A ***
Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | SCHMIDT Annika | RSV Hansa Frankf./O. | 02 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 10 |
2 | SCHUSTER Lena | Bayern | 01 | 5.0 | 03 | 3.0 | | | 04 | 5.0 | 05 | 3.0 | | | | | 4 | 16 | 1 | 2 |
3 | MAIER Romina | VfK Mühlenbach | 04 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 9 |
4 | SALMI Jenni | Finnland | 03 | 5.0 | | | 05 | 1.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | 3 | 6 | 3 | 5 |
5 | UUSI-RANTA Emilia | Finnland | | | 01 | 5.0 | 04 | 3.0 | | | 02 | 0.0 | | | | | 3 | 8 | 2 | 3 |
** POOL-FINALE ** |
|
2 |
4 |
5 |
Pkt |
2 |
*** |
5.0 | 3.0 | 8 |
4 |
0.0 | *** |
1.0 | 1 |
5 |
0.0 | 3.0 | *** |
3 |
*** Pool:B ***
Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | BAUMGARTNER Katharina | Bayern | 02 | 5.0 | 05 | 5.0 | 03 | 5.0 | 04 | 3.0 | | | | | | | 4 | 18 | 1 | 1 |
2 | ULRICH Sabrina | RSV Hansa Frankf./O. | 01 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 8 |
3 | JEPPSSON Viktoria | Dalby BK | 04 | 0.0 | 02 | 5.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | | 7 |
4 | RUISMÄKI Linda | Finnland | 03 | 5.0 | | | 05 | 1.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | 3 | 6 | 3 | 6 |
5 | GRIEß Kimberley | WKG Metternich-Rüb. | | | 01 | 0.0 | 04 | 3.0 | | | | | | | | | 2 | 3 | 2 | 4 |
** POOL-FINALE ** |
|
1 |
4 |
5 |
Pkt |
1 |
*** |
3.0 | 5.0 | 8 |
4 |
0.0 | *** |
1.0 | 1 |
5 |
0.0 | 3.0 | *** |
3 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:04.06.2006