Grand Prix der BRD - Kadettinnen 1992-1994 - 02.-04.06.2006 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 40 kg
*** Pool:A ***
Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | GEYER Michaela | Bayern | 02 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 3 | 5 |
2 | NILSSON Ida | Team Skåne | 01 | 5.0 | | | 03 | 3.0 | | | | | | | | | 2 | 8 | 1 | 2 |
3 | FECHTIG Rebecca | Österreich | | | 01 | 5.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 5 | 2 | 3 |
*** Pool:B ***
Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | WEBER Laura | Nordrhein-Westfalen | 02 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 3 | 6 |
2 | SJÖGEN Emma | HBG Wrestling Team | 01 | 5.0 | | | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 5 | 2 | 4 |
3 | FRIEDRICH Eileen | RSV Hansa Frankf./O. | | | 01 | 5.0 | 02 | 5.0 | | | | | | | | | 2 | 10 | 1 | 1 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:04.06.2006