Grand Prix der BRD - Kadettinnen 1992-1994 - 02.-04.06.2006 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 43 kg
*** Pool:A ***
Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | PETTERSSON Fredrika | Klippans BK | 02 | 3.0 | 05 | 0.0 | 04 | 3.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | 4 | 6 | 4 | 4 |
2 | IVANOFF Kikki | HBG Wrestling Team | 01 | 1.0 | 03 | 0.0 | 05 | 1.0 | | | 04 | 0.0 | | | | | 4 | 2 | 5 | 5 |
3 | BLASZKA Jessica | Niederlande | 04 | 3.0 | 02 | 5.0 | | | 01 | 5.0 | 05 | 3.0 | | | | | 4 | 16 | 1 | 1 |
4 | RIESER Nathalie | Schweiz | 03 | 1.0 | | | 01 | 1.0 | 05 | 5.0 | 02 | 5.0 | | | | | 4 | 12 | 2 | 2 |
5 | VAN BERKUM Jasmin | Nordrhein-Westfalen | | | 01 | 5.0 | 02 | 3.0 | 04 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | 4 | 8 | 3 | 3 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:04.06.2006