Grand Prix der BRD - Franen / Juniorinnen - 25.-27.05.2007 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 48 kg
Nr | Name Vorname |
Verein |
Quali |
1/8 Fin |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
1 | TAZETDINOVA Elza | Russland | | | 02 | 3.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 3 | | 11 |
2 | WNUK Malwina | Polen | | | 01 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 13 |
3 | HUYNH Carol | Kanada | | | 04 | 3.0 | 01 | 5.0 | 06 | 1.0 | | | | | | | 3 | 9 | 3 | 3 |
4 | KVASOVA Valentina | Russland | | | 03 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 14 |
5 | HOFMAN Annika | Deutschland | | | 06 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 12 |
6 | WAGNER Brigitte | Deutschland | | | 05 | 3.0 | 08 | 3.0 | 03 | 3.0 | 11 | 0.0 | | | | | 4 | 9 | 1 | 2 |
7 | SANCHES Sara | Spanien | | | 08 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 15 |
8 | OMILUSIK Julita | Polen | | | 07 | 5.0 | 06 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 6 | 5 | 5 |
9 | DOBNER Sigrun | Deutschland | | | 10 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 16 |
10 | MATTSSON Sofia | Team Sweden | | | 09 | 5.0 | 11 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 6 | | 8 |
11 | JIE Liu | China | | | 12 | 5.0 | 10 | 3.0 | 14 | 3.0 | 06 | 3.0 | | | | | 4 | 14 | 1 | 1 |
12 | DI Hong | China | | | 11 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 3 | 3 |
13 | KUPFERNAGEL Christin | Deutschland | 14 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 19 |
14 | ENGELHARDT Alexandra | Deutschland | 13 | 3.0 | 15 | 3.0 | 17 | 3.0 | 11 | 0.0 | | | | | | | 4 | 9 | 5 | 5 |
15 | ASKREN Hana | Israel | 16 | 3.0 | 14 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 10 |
16 | TOME Maite | Spanien | 15 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 20 |
17 | STADNIK Yana | Großbritannien | 18 | 5.0 | 20 | 5.0 | 14 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 11 | | 7 |
18 | JOHANSSON Emma | HBG Wrestling Team | 17 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 17 |
19 | SANTOS Liliana | Portugal | 20 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 18 |
20 | LÖVKVIST Caroline | Hästveda BK | 19 | 5.0 | 17 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | | 9 |
** Hoffnungsrunden **
obere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
5 | HOFMAN Annika | Deutschland | 08 | 0.0 | | | | | | | 12 |
8 | OMILUSIK Julita | Polen | 05 | 3.0 | 03 | 0.0 | | | | | 5 |
3 | HUYNH Carol | Kanada | | | 08 | 3.0 | | | | | 3 |
untere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
12 | DI Hong | China | 10 | 5.0 | 14 | 5.0 | | | | | 3 |
10 | MATTSSON Sofia | Team Sweden | 12 | 0.0 | | | | | | | 8 |
14 | ENGELHARDT Alexandra | Deutschland | | | 12 | 0.0 | | | | | 5 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:27.05.2007