Grand Prix der BRD - Franen / Juniorinnen - 25.-27.05.2007 in Dormagen

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 48 kg

NrName Vorname Verein Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 TAZETDINOVA Elza Russland   023.0030.0         2 3  11
2 WNUK Malwina Polen   011.0           1 1  13
3 HUYNH Carol Kanada   043.0015.0061.0       3 9 3 3
4 KVASOVA Valentina Russland   031.0           1 1  14
5 HOFMAN Annika Deutschland   061.0           1 1  12
6 WAGNER Brigitte Deutschland   053.0083.0033.0110.0     4 9 1 2
7 SANCHES Sara Spanien   080.0           1 0  15
8 OMILUSIK Julita Polen   075.0061.0         2 6 5 5
9 DOBNER Sigrun Deutschland   100.0           1 0  16
10 MATTSSON Sofia Team Sweden   095.0111.0         2 6   8
11 JIE Liu China   125.0103.0143.0063.0     4 14 1 1
12 DI Hong China   110.0           1 0 3 3
13 KUPFERNAGEL Christin Deutschland 140.0             1 0  19
14 ENGELHARDT Alexandra Deutschland 133.0153.0173.0110.0       4 9 5 5
15 ASKREN Hana Israel 163.0140.0           2 3  10
16 TOME Maite Spanien 150.0             1 0  20
17 STADNIK Yana Großbritannien 185.0205.0141.0         3 11   7
18 JOHANSSON Emma HBG Wrestling Team 170.0             1 0  17
19 SANTOS Liliana Portugal 200.0             1 0  18
20 LÖVKVIST Caroline Hästveda BK 195.0170.0           2 5   9

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
5HOFMAN Annika Deutschland 080.0      12
8OMILUSIK Julita Polen 053.0030.0     5
3HUYNH Carol Kanada   083.0     3
untere Hälfte
NrName Vorname Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
12DI Hong China 105.0145.0     3
10MATTSSON Sofia Team Sweden 120.0       8
14ENGELHARDT Alexandra Deutschland   120.0     5

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:27.05.2007