Grand Prix der BRD - Franen / Juniorinnen - 25.-27.05.2007 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 55 kg
| Nr | Name Vorname |
Verein |
Quali |
1/8 Fin |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
| 1 | TOKAR Nadine | Schweiz | | | 02 | 3.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 3 | | 9 |
| 2 | RODRIGUEZ Berta | Spanien | | | 01 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 12 |
| 3 | MONTERO Minerva | Spanien | | | 04 | 3.0 | 01 | 3.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | OGORODNIKOVA Natalia | Russland | | | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 15 |
| 5 | KOLODZIEJ Joanna | Polen | | | 06 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 13 |
| 6 | SMIRNOVA Natalia | Russland | | | 05 | 5.0 | 07 | 3.0 | 03 | 3.0 | 15 | 1.0 | | | | | 4 | 12 | 1 | 2 |
| 7 | HRYHORYEVA Tatsiana | Weißrussland | | | 08 | 3.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 8 | KNITTEL Christiane | Deutschland | | | 07 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 17 |
| 9 | CHUNHONG Liu | China | | | 10 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 15 |
| 10 | LAVERDURE Brittanee | Kanada | | | 09 | 3.0 | 11 | 3.0 | 15 | 1.0 | | | | | | | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 11 | YANZHI Gao | China | | | 12 | 4.0 | 10 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | | 8 |
| 12 | VAINIONPÄÄ Tiina | Finnland | | | 11 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 20 |
| 13 | WITTWILER Fabienne | Schweiz | 14 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 11 |
| 14 | STERN Birgit | Österreich | 13 | 3.0 | 15 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 15 | MATTSSON Johanna | Team Sweden | 16 | 5.0 | 14 | 3.0 | 20 | 3.0 | 10 | 3.0 | 06 | 3.0 | | | | | 5 | 17 | 1 | 1 |
| 16 | PEDERSEN Nanna H. | Gällivare | 15 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 14 |
| 17 | BECHTEL Jessica | Deutschland | 18 | 3.0 | 20 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 10 |
| 18 | MISTELI Clivia | Schweiz | 17 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 18 |
| 19 | ELEUTERIO Andreia | Portugal | 20 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 19 |
| 20 | FILIPAVA Alena | Weißrussland | 19 | 3.0 | 17 | 3.0 | 15 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | | 7 |
** Hoffnungsrunden **
| obere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 5 | KOLODZIEJ Joanna | Polen | 07 | 1.0 | | | | | | | 13 |
| 7 | HRYHORYEVA Tatsiana | Weißrussland | 05 | 3.0 | 03 | 1.0 | | | | | 5 |
| 3 | MONTERO Minerva | Spanien | | | 07 | 3.0 | | | | | 3 |
| untere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 16 | PEDERSEN Nanna H. | Gällivare | 14 | 0.0 | | | | | | | 14 |
| 14 | STERN Birgit | Österreich | 16 | 5.0 | 20 | 3.0 | 10 | 0.0 | | | 5 |
| 20 | FILIPAVA Alena | Weißrussland | | | 14 | 1.0 | | | | | 7 |
| 10 | LAVERDURE Brittanee | Kanada | | | | | 14 | 3.0 | | | 3 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:27.05.2007