Grand Prix der BRD - Franen / Juniorinnen - 25.-27.05.2007 in Dormagen

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 59 kg

NrName Vorname Verein Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 KARLSSON Ida Theres Team Sweden   025.0045.0083.0173.0     4 16 1 1
2 DEISS Jasmin Südbaden   010.0           1 0  17
3 NARANJO MARTIN Yolanda Spanien   040.0           1 0  16
4 BOKHAN Tatsiana Weißrussland   035.0010.0         2 5 5 5
5 BALLAS Natascha Deutschland   065.0081.0         2 6   8
6 RENZ Franziska Holzgerlingen   050.0           1 0  13
7 GONCALVES Angela Portugal   080.0           1 0  14
8 MALNIKOVA Ekaterina Russland   075.0053.0011.0       3 9 3 3
9 HAAS Cornelia Hessen   100.0           1 0  15
10 YANUSKEVICH Katsiaryna Weißrussland   095.0123.0171.0       3 9 5 5
11 HERNODH Sanne Klippans BK   120.0           1 0  12
12 GOTTSCHLING Marleen Deutschland   115.0100.0         2 5  10
13 SHVETSOVA Nadejda Spanien   151.0           1 1  11
14 WEIß Verena Deutschland 150.0             1 0  19
15 GERHARDT Amanda Kanada 143.0133.0170.0         3 6 3 3
16 MOVITSKAYA Ekatarina Russland 170.0             1 0   9
17 BRATCHIKOVA Anastasia Russland 165.0183.0153.0104.0011.0     5 16 1 2
18 PĹLSSON Emmelie HBG Wrestling Team 195.0171.0           2 6   7
19 SCHNELLBÄCHER Jessica Bayern 180.0             1 0  17

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
2DEISS Jasmin Südbaden 040.0      17
4BOKHAN Tatsiana Weißrussland 023.0080.0     5
8MALNIKOVA Ekaterina Russland   043.0     3
untere Hälfte
NrName Vorname Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
16MOVITSKAYA Ekatarina Russland 185.0151.0     9
18PĹLSSON Emmelie HBG Wrestling Team 160.0       7
15GERHARDT Amanda Kanada   163.0103.0   3
10YANUSKEVICH Katsiaryna Weißrussland     151.0   5

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:27.05.2007