Grand Prix der BRD - Franen / Juniorinnen - 25.-27.05.2007 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 59 kg
Nr | Name Vorname |
Verein |
Quali |
1/8 Fin |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
1 | KARLSSON Ida Theres | Team Sweden | | | 02 | 5.0 | 04 | 5.0 | 08 | 3.0 | 17 | 3.0 | | | | | 4 | 16 | 1 | 1 |
2 | DEISS Jasmin | Südbaden | | | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 17 |
3 | NARANJO MARTIN Yolanda | Spanien | | | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 16 |
4 | BOKHAN Tatsiana | Weißrussland | | | 03 | 5.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 5 | 5 | 5 |
5 | BALLAS Natascha | Deutschland | | | 06 | 5.0 | 08 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 6 | | 8 |
6 | RENZ Franziska | Holzgerlingen | | | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 13 |
7 | GONCALVES Angela | Portugal | | | 08 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 14 |
8 | MALNIKOVA Ekaterina | Russland | | | 07 | 5.0 | 05 | 3.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | 3 | 9 | 3 | 3 |
9 | HAAS Cornelia | Hessen | | | 10 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 15 |
10 | YANUSKEVICH Katsiaryna | Weißrussland | | | 09 | 5.0 | 12 | 3.0 | 17 | 1.0 | | | | | | | 3 | 9 | 5 | 5 |
11 | HERNODH Sanne | Klippans BK | | | 12 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 12 |
12 | GOTTSCHLING Marleen | Deutschland | | | 11 | 5.0 | 10 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 5 | | 10 |
13 | SHVETSOVA Nadejda | Spanien | | | 15 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 11 |
14 | WEIß Verena | Deutschland | 15 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 19 |
15 | GERHARDT Amanda | Kanada | 14 | 3.0 | 13 | 3.0 | 17 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 3 | 3 |
16 | MOVITSKAYA Ekatarina | Russland | 17 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 9 |
17 | BRATCHIKOVA Anastasia | Russland | 16 | 5.0 | 18 | 3.0 | 15 | 3.0 | 10 | 4.0 | 01 | 1.0 | | | | | 5 | 16 | 1 | 2 |
18 | PĹLSSON Emmelie | HBG Wrestling Team | 19 | 5.0 | 17 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 6 | | 7 |
19 | SCHNELLBÄCHER Jessica | Bayern | 18 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 17 |
** Hoffnungsrunden **
obere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
2 | DEISS Jasmin | Südbaden | 04 | 0.0 | | | | | | | 17 |
4 | BOKHAN Tatsiana | Weißrussland | 02 | 3.0 | 08 | 0.0 | | | | | 5 |
8 | MALNIKOVA Ekaterina | Russland | | | 04 | 3.0 | | | | | 3 |
untere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
16 | MOVITSKAYA Ekatarina | Russland | 18 | 5.0 | 15 | 1.0 | | | | | 9 |
18 | PĹLSSON Emmelie | HBG Wrestling Team | 16 | 0.0 | | | | | | | 7 |
15 | GERHARDT Amanda | Kanada | | | 16 | 3.0 | 10 | 3.0 | | | 3 |
10 | YANUSKEVICH Katsiaryna | Weißrussland | | | | | 15 | 1.0 | | | 5 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:27.05.2007