Grand Prix der BRD - Franen / Juniorinnen - 25.-27.05.2007 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 63 kg
Nr | Name Vorname |
Verein |
Quali |
1/8 Fin |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
1 | HARTMANN-DÜNSER Nikola | Österreich | | | 02 | 5.0 | 03 | 5.0 | 08 | 3.0 | 15 | 0.0 | | | | | 4 | 13 | 1 | 2 |
2 | LUGASI Adrienne | Deutschland | | | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 5 | 5 |
3 | SCHWARZ Rebecca | Deutschland | | | 04 | 3.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 3 | | 10 |
4 | ZYKLOVÁ Martina | Tschechien | | | 03 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 11 |
5 | MENDEZ Teresa | Spanien | | | 06 | 3.0 | 08 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | | 9 |
6 | SPOUSTOVÁ Michala | Tschechien | | | 05 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 13 |
7 | MEIER Nadia | Schweiz | | | 08 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 16 |
8 | KULIKOVA Elena | Russland | | | 07 | 5.0 | 05 | 3.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | 3 | 9 | 3 | 3 |
9 | MÜLLER Maria | Deutschland | | | 10 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 13 |
10 | BUKTEVYCH Olga | Großbritannien | | | 09 | 3.0 | 11 | 3.0 | 15 | 0.0 | | | | | | | 3 | 6 | 3 | 3 |
11 | STÜBER Stefanie | Deutschland | | | 12 | 3.0 | 10 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | | 7 |
12 | MAIERHOFER Stephanie | Österreich | | | 11 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 18 |
13 | GROß Stéphanie | Deutschland | | | 14 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 17 |
14 | MENG Chen | China | | | 13 | 3.0 | 15 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 3 | | 8 |
15 | RUIXUE Jing | China | 16 | 3.0 | 17 | 3.0 | 14 | 5.0 | 10 | 3.0 | 01 | 3.0 | | | | | 5 | 17 | 1 | 1 |
16 | SCHWEITZER Megan | Kanada | 15 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 12 |
17 | VOLOSOVA Liubov | Russland | 18 | 3.0 | 15 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 5 | 5 |
18 | WEIß Julia | Deutschland | 17 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 15 |
** Hoffnungsrunden **
obere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
2 | LUGASI Adrienne | Deutschland | 03 | 5.0 | 08 | 0.0 | | | | | 5 |
3 | SCHWARZ Rebecca | Deutschland | 02 | 0.0 | | | | | | | 10 |
8 | KULIKOVA Elena | Russland | | | 02 | 3.0 | | | | | 3 |
untere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
16 | SCHWEITZER Megan | Kanada | 17 | 0.0 | | | | | | | 12 |
17 | VOLOSOVA Liubov | Russland | 16 | 3.0 | 14 | 3.0 | 10 | 0.0 | | | 5 |
14 | MENG Chen | China | | | 17 | 1.0 | | | | | 8 |
10 | BUKTEVYCH Olga | Großbritannien | | | | | 17 | 3.0 | | | 3 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:27.05.2007