Grand Prix der BRD - Franen / Juniorinnen - 25.-27.05.2007 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 67 kg
Nr | Name Vorname |
Verein |
1/8 Fin |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
1 | STINGELIN Karin | Schweiz | 02 | 3.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 3 | 3 |
2 | IHNATSIUK Volha | Weißrussland | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 14 |
3 | FRETLAND Gunhild | Norwegen | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 10 |
4 | BÜTTNER Kristin | Deutschland | 03 | 5.0 | 01 | 3.0 | 05 | 3.0 | 10 | 0.0 | | | | | | | 4 | 11 | 1 | 2 |
5 | KHILKO Volha | Weißrussland | 06 | 5.0 | 08 | 3.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 9 | 5 | 5 |
6 | BÜNTEN Jennifer | Deutschland | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 12 |
7 | HOLM Cornelia | Ivrnano | 08 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 11 |
8 | KÖLLER Susan | Deutschland | 07 | 5.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | | 8 |
9 | DUGRENIER Martine | Kanada | 10 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
10 | KUKSINA Natalia | Russland | 09 | 3.0 | 11 | 3.0 | 16 | 3.0 | 04 | 3.0 | | | | | | | 4 | 12 | 1 | 1 |
11 | BUYDENS Megan | Kanada | 12 | 3.0 | 10 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 9 |
12 | NILSSON Josefhine | Gällivare | 11 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 14 |
13 | SOHM Bettina | Österreich | 14 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 12 |
14 | WEBERG Emma | Team Sweden | 13 | 5.0 | 16 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 6 | | 7 |
15 | ERLANDSEN Marja | Norwegen | 16 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 16 |
16 | LAUSHKINA Natalya | Russland | 15 | 3.0 | 14 | 3.0 | 10 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 5 | 5 |
** Hoffnungsrunden **
obere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
3 | FRETLAND Gunhild | Norwegen | 01 | 1.0 | | | | | | | 10 |
1 | STINGELIN Karin | Schweiz | 03 | 3.0 | 05 | 3.0 | | | | | 3 |
5 | KHILKO Volha | Weißrussland | | | 01 | 1.0 | | | | | 5 |
untere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
9 | DUGRENIER Martine | Kanada | 11 | 3.0 | 16 | 3.0 | | | | | 3 |
11 | BUYDENS Megan | Kanada | 09 | 0.0 | | | | | | | 9 |
16 | LAUSHKINA Natalya | Russland | | | 09 | 1.0 | | | | | 5 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:27.05.2007