Grand Prix der BRD - Franen / Juniorinnen - 25.-27.05.2007 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 72 kg
Nr | Name Vorname |
Verein |
Quali |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
1 | SCHÄTZLE Anita | Deutschland | | | 02 | 3.0 | 05 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | 3 | 3 |
2 | YUE Liang | China | | | 01 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 9 |
3 | BUKINA Ekaterina | Russland | 04 | 3.0 | 05 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 5 | 5 |
4 | STAAB Dominique | Hessen | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 14 |
5 | NAZAROVA Daria | Russland | 06 | 4.0 | 03 | 3.0 | 01 | 3.0 | 10 | 5.0 | | | | | | | 4 | 15 | 1 | 1 |
6 | SKLENKOVÁ Nina | Tschechien | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 11 |
7 | HUG Lisa | Deutschland | 08 | 3.0 | 10 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 8 |
8 | LOPEZ ORTEGA Dacil | Spanien | 07 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 10 |
9 | MARZALIUK Vasilisa | Weißrussland | 10 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 5 | 5 |
10 | YAN Hong | China | 09 | 3.0 | 07 | 3.0 | 11 | 5.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 4 | 11 | 1 | 2 |
11 | UNDA Maider | Spanien | 12 | 5.0 | 13 | 3.0 | 10 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 8 | 3 | 3 |
12 | KÄHNY Tamara | Südbaden | 11 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 13 |
13 | FRANSSON Jenny | Team Sweden | 14 | 5.0 | 11 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | | 7 |
14 | MAIERHOFER Eva-Maria | Österreich | 13 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 12 |
** Hoffnungsrunden **
obere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
6 | SKLENKOVÁ Nina | Tschechien | 03 | 1.0 | | | | | | | 11 |
3 | BUKINA Ekaterina | Russland | 06 | 3.0 | 01 | 1.0 | | | | | 5 |
1 | SCHÄTZLE Anita | Deutschland | | | 03 | 3.0 | | | | | 3 |
untere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
Verein |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
9 | MARZALIUK Vasilisa | Weißrussland | 07 | 5.0 | 11 | 0.0 | | | | | 5 |
7 | HUG Lisa | Deutschland | 09 | 0.0 | | | | | | | 8 |
11 | UNDA Maider | Spanien | | | 09 | 5.0 | | | | | 3 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:27.05.2007