Grand Prix der BRD - Kadettinnen 1990-1992 - 25.-27.05.2007 in Dormagen

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 56 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname Verein 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 JOHANSSON Hanna Team Sweden 023.0093.0035.0075.0055.0     5 21 1 1
2 LAFON Marie Frankreich 010.0035.0053.0091.0       4 9   8
3 RUNDH Jessica Team Skĺne 045.0020.0010.0         3 5  10
4 HENSEL Kim KFC Leipzig 030.0050.0           2 0  16
5 JANOTA Katarzyna Polen 063.0043.0020.0  010.0     4 6   7
6 MALPART Géraldine Pole Wattignies 051.0070.0           2 1  15
7 VAN WIJNGAARDEN Masjenka Niederlande 083.0063.0  010.0091.0     4 7 3 6
8 AXENBECK Sabrina Deutschland 071.0  090.0         2 1  12
9 OMILUSIK Renata Polen   010.0085.0023.0073.0     4 11 2 4

*** Pool:B ***

NrName Vorname Verein 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 NILSSON Sandra Team Skĺne 023.0035.0050.0085.0040.0     5 13 3 5
2 ANDRESEN Linda Domnavets 011.0040.0           2 1  13
3 RAFFLER Laura Österreich 040.0010.0           2 0  16
4 PUJER Natalia Polen 035.0023.0065.0053.0013.0     5 19 1 2
5 OLOGONOVA Irina Russland 063.0075.0013.0041.0       4 12 2 3
6 PEREIRA Ana Portugal 051.0083.0040.0         3 4  11
7 BLUM Sophia Hessen 081.0050.0           2 1  14
8 MADSEN Lara Bellen Spanien 073.0061.0  010.0       3 4   9
** POOL-FINALE **
  1 4 5 Pkt
1 *** 0.00.0 0
4 3.0*** 3.0 6
5 3.01.0*** 4

*** F I N A L K Ä M P F E ***

Kämpfe Gegner Nr. Name Verein LD. Pkt Platz
um Platz         VB.    
5 und 6 3.Pool A 07 VAN WIJNGAARDEN Masjenka Niederlande NED 1 6
  3.Pool B 01 NILSSON Sandra Team Skĺne SWE 3 5
3 und 4 2.Pool A 09 OMILUSIK Renata Polen POL 1 4
  2.Pool B 05 OLOGONOVA Irina Russland RUS 3 3
1 und 2 1.Pool A 01 JOHANSSON Hanna Team Sweden SWE 3 1
  1.Pool B 04 PUJER Natalia Polen POL 0 2

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:27.05.2007