Grand Prix der BRD - Kadettinnen 1990-1992 - 25.-27.05.2007 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 65 kg
*** Pool:A ***
Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | CHARA Marta | Feniks | 02 | 3.0 | 03 | 1.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | | 8 |
2 | MAS Laetitia | Frankreich | 01 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 11 |
3 | RATYNSKA Justyna | Polen | 04 | 0.0 | 01 | 3.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 3 | | 10 |
4 | GEYER Lisa | Bayern | 03 | 5.0 | 06 | 0.0 | 01 | 5.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 4 | 10 | 3 | 5 |
5 | MÄKELÄ Sandra | Team Sweden | 06 | 0.0 | 02 | 5.0 | 03 | 5.0 | 04 | 5.0 | | | | | | | 4 | 15 | 2 | 3 |
6 | VOROBYEVA Natalia | Russland | 05 | 5.0 | 04 | 5.0 | | | | | | | | | | | 2 | 10 | 1 | 1 |
** POOL-FINALE ** |
|
4 |
5 |
6 |
Pkt |
4 |
*** |
0.0 | 0.0 | 0 |
5 |
5.0 | *** |
0.0 | 5 |
6 |
5.0 | 5.0 | *** |
10 |
*** Pool:B ***
Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | KARLSSON Ase | BK 80 | 02 | 5.0 | 03 | 5.0 | 04 | 5.0 | 06 | 5.0 | | | | | | | 4 | 20 | 1 | 2 |
2 | PANEK Joanna | Polen | 01 | 0.0 | 05 | 5.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | | 7 |
3 | SELMAIER Maria | Deutschland | 04 | 3.0 | 01 | 0.0 | 02 | 3.0 | | | 06 | 3.0 | | | | | 4 | 9 | 2 | 4 |
4 | ZIEßNITZ Frances | 1. Luckenwalder SC | 03 | 1.0 | 06 | 3.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | | 9 |
5 | GARCIA Irene | Spanien | 06 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 11 |
6 | NIKODEMSKA Natalia | Feniks | 05 | 3.0 | 04 | 0.0 | | | 01 | 0.0 | 03 | 1.0 | | | | | 4 | 4 | 3 | 6 |
** POOL-FINALE ** |
|
1 |
3 |
6 |
Pkt |
1 |
*** |
5.0 | 5.0 | 10 |
3 |
0.0 | *** |
3.0 | 3 |
6 |
0.0 | 1.0 | *** |
1 |
*** F I N A L K Ä M P F E ***
Kämpfe |
Gegner |
Nr. |
Name |
Verein |
LD. |
Pkt |
Platz |
um Platz |
|
|
|
|
VB. |
|
|
5 und 6 |
3.Pool A |
04 |
GEYER Lisa |
Bayern |
GER |
3 |
5 |
|
3.Pool B |
06 |
NIKODEMSKA Natalia |
Feniks |
POL |
1 |
6 |
3 und 4 |
2.Pool A |
05 |
MÄKELÄ Sandra |
Team Sweden |
SWE |
3 |
3 |
|
2.Pool B |
03 |
SELMAIER Maria |
Deutschland |
GER |
1 |
4 |
1 und 2 |
1.Pool A |
06 |
VOROBYEVA Natalia |
Russland |
RUS |
5 |
1 |
|
1.Pool B |
01 |
KARLSSON Ase |
BK 80 |
SWE |
0 |
2 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:27.05.2007