Grand Prix der BRD - Kadettinnen 1990-1992 - 25.-27.05.2007 in Dormagen

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 70 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname Verein 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 GREGER Adrianna Polen 023.0050.0031.0         3 4   7
2 LANGE Franziska Holzgerlingen 010.0030.0           2 0   9
3 BERTILSSON Sandra Lindköping 041.0023.0013.0050.0       4 7 3 5
4 GALAZKA Angelika Polen 033.0  051.0         2 4 2 3
5 SHCHAVLINSKAYA Anastasia Russland   013.0043.0033.0       3 9 1 2
** POOL-FINALE **
  3 4 5 Pkt
3 *** 1.00.0 1
4 3.0*** 1.0 4
5 3.0 3.0*** 6

*** Pool:B ***

NrName Vorname Verein 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 NILSSON Emma Hästveda BK 025.0035.0040.0         3 10 2 4
2 HELBING Julia Deutschland 010.0040.0           2 0   8
3 STARZYNSKA Klaudia Polen 041.0010.0           2 1 3 6
4 KIECANA Patrycja Polen 033.0025.0015.0         3 13 1 1

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:27.05.2007