Grand Prix der BRD - Kadettinnen 1993-1995 - 25.-27.05.2007 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 40 kg
*** Pool:A ***
Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | UUSI-RANTA Emilia | Finnland | 02 | 5.0 | 05 | 4.0 | 03 | 3.0 | 04 | 5.0 | | | | | | | 4 | 17 | 1 | 1 |
2 | HOWIS Paulina | Feniks | 01 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 9 |
3 | GRIEß Kimberley | WKG Metternich-Rüb. | 04 | 1.0 | 02 | 5.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | 3 | 6 |
4 | LIPFERT Michelle | Hessen | 03 | 3.0 | | | 05 | 3.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | 3 | 6 | 2 | 3 |
5 | SCHMIDT Annika | RSV Hansa Frankf./O. | | | 01 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | | 8 |
*** Pool:B ***
Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | NEUMAIER Kathrin | VfK Mühlenbach | 02 | 4.0 | 03 | 1.0 | 04 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 8 | 2 | 4 |
2 | MAIER Romina | Südbaden | 01 | 1.0 | 04 | 3.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 3 | 5 |
3 | PIHLAJA Mia | Finnland | 04 | 0.0 | 01 | 3.0 | 02 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 8 | 1 | 2 |
4 | LUBOWSKA Natalia | Polen | 03 | 5.0 | 02 | 0.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | | 7 |
*** F I N A L K Ä M P F E ***
Kämpfe |
Gegner |
Nr. |
Name |
Verein |
LD. |
Pkt |
Platz |
um Platz |
|
|
|
|
VB. |
|
|
5 und 6 |
3.Pool A |
03 |
GRIEß Kimberley |
WKG Metternich-Rüb. |
GER |
1 |
6 |
|
3.Pool B |
02 |
MAIER Romina |
Südbaden |
GER |
3 |
5 |
3 und 4 |
2.Pool A |
04 |
LIPFERT Michelle |
Hessen |
GER |
3 |
3 |
|
2.Pool B |
01 |
NEUMAIER Kathrin |
VfK Mühlenbach |
GER |
0 |
4 |
1 und 2 |
1.Pool A |
01 |
UUSI-RANTA Emilia |
Finnland |
FIN |
5 |
1 |
|
1.Pool B |
03 |
PIHLAJA Mia |
Finnland |
FIN |
0 |
2 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:27.05.2007