Grand Prix der BRD - Kadettinnen 1993-1995 - 25.-27.05.2007 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 46 kg
*** Pool:A ***
Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | NILSSON Elin | HBG Wrestling Team | 02 | 0.0 | 05 | 3.0 | 04 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | 4 | 3 | 4 | 4 |
2 | NILSSON Ida | Team Skĺne | 01 | 5.0 | 03 | 0.0 | 05 | 5.0 | | | 04 | 3.0 | | | | | 4 | 13 | 2 | 2 |
3 | LUOMA Viivi | Finnland | 04 | 3.0 | 02 | 3.0 | | | 01 | 5.0 | 05 | 5.0 | | | | | 4 | 16 | 1 | 1 |
4 | BERGMAN Malin | BK Snar, Boden | 03 | 0.0 | | | 01 | 5.0 | 05 | 5.0 | 02 | 1.0 | | | | | 4 | 11 | 3 | 3 |
5 | GEYER Michaela | Bayern | | | 01 | 1.0 | 02 | 0.0 | 04 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | 4 | 1 | 5 | 5 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:27.05.2007