Grand Prix der BRD - Kadettinnen 1993-1995 - 25.-27.05.2007 in Dormagen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 52 kg
*** Pool:A ***
Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | PETTERSSON Frederika | Team Skĺne | 02 | 3.0 | 05 | 3.0 | 04 | 5.0 | 03 | 3.0 | | | | | | | 4 | 14 | 1 | 1 |
2 | NYMANN My | Team Skĺne | 01 | 0.0 | 03 | 1.0 | 05 | 5.0 | | | 04 | 5.0 | | | | | 4 | 11 | 3 | 3 |
3 | LÖNNQVIST Janika | Finnland | 04 | 5.0 | 02 | 3.0 | | | 01 | 1.0 | 05 | 5.0 | | | | | 4 | 14 | 2 | 2 |
4 | PERSSON Evelina | HBG Wrestling Team | 03 | 0.0 | | | 01 | 0.0 | 05 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | 4 | 0 | 5 | 5 |
5 | NYGREN Moa | HBG Wrestling Team | | | 01 | 1.0 | 02 | 0.0 | 04 | 5.0 | 03 | 0.0 | | | | | 4 | 6 | 4 | 4 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:27.05.2007