|
Teilnehmer / Siegerliste |
| Klasse bis | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | Einzelergebnisse |
| Klasse bis | 44 | 48 | 51 kg | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | Siegerliste | Vereinswertung |
| 51 kg | Frauen / Juniorinnen | (11 Teilnehmer) |
| 1. | Nicole HAUPTMANN | Deutschland |
| 2. | Alena ADASHINSKAYA | Russland |
| 3. | Anna TRUSOVA | Russland |
| 4. | Louisa PLYM | Schweden |
| 5. | Karin GRANSTEDT | Schweden |
| 6. | Ramona SCHERER | KSV Waldaschaff |
| 7. | Matilda ARVIDSSON | Schweden |
| 8. | Nadine KRAUß | ASV Plauen |
| 9. | Sandra HINTERBAUER | Österreich |
| 10. | Miranda DICK | Kanada |
| 11. | Laura SINCLAIR | Groß Britanien |
[Übersicht] [Vereinsturniere 2003] [Vereinsturniere 2002] [Liga-Datenbank]
Stand: 30.05.04 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)