|
Siegerliste komplett |
| Klasse bis | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | Einzelergebnisse |
| Klasse bis | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | Siegerliste | Vereinswertung |
| 44 kg | Frauen / Juniorinnen | (4 Teilnehmer) |
| 1. | Annika HOFMANN | Deutschland |
| 2. | Ashley MCKILLIGAN | Kanada |
| 3. | Pailin JONSSON | Schweden |
| 4. | Tina REIMER | RV Lugau |
| 48 kg | Frauen / Juniorinnen | (14 Teilnehmer) |
| 1. | Brigitte WAGNER | Deutschland |
| 2. | Irina DANILOVA | Russland |
| 3. | Yuliya VOITOVA | Ukraine |
| 4. | Tatjana ARMBRUSTER | Deutschland |
| 5. | Sigrun DOBNER | Deutschland |
| 6. | Frida LUNDSTRÖM | Schweden |
| 7. | Karin WILD | Schweiz |
| 8. | Cornelia WILLI | Schweiz |
| 9. | Fani PSATHA | Griechenland |
| 10. | Mirsini KOLONI | Griechenland |
| 11. | Laura SKOPELIANOS | Kanada |
| 12. | Joanna MILLS | Groß Britanien |
| 13. | Audrey BRULE | Tourcoing |
| 14. | Chrissandhi PAPADOPOULOU | Griechenland |
| 51 kg | Frauen / Juniorinnen | (11 Teilnehmer) |
| 1. | Nicole HAUPTMANN | Deutschland |
| 2. | Alena ADASHINSKAYA | Russland |
| 3. | Anna TRUSOVA | Russland |
| 4. | Louisa PLYM | Schweden |
| 5. | Karin GRANSTEDT | Schweden |
| 6. | Ramona SCHERER | KSV Waldaschaff |
| 7. | Matilda ARVIDSSON | Schweden |
| 8. | Nadine KRAUß | ASV Plauen |
| 9. | Sandra HINTERBAUER | Österreich |
| 10. | Miranda DICK | Kanada |
| 11. | Laura SINCLAIR | Groß Britanien |
| 55 kg | Frauen / Juniorinnen | (15 Teilnehmer) |
| 1. | Ida-Therese KARLSSON | Schweden |
| 2. | Laura MCDOUGALL | Kanada |
| 3. | Jessica BECHTEL | Deutschland |
| 4. | Elena SHALYGINA | Russland |
| 5. | Sofia POUBOURIDOU | Griechenland |
| 6. | Olena MALYSHKO | Ukraine |
| 7. | Emelie PALSSON | Schweden |
| 8. | Sabrina LOTZ | Deutschland |
| 9. | Diana LA GRECA | AC Ückerath |
| 10. | Brittanee LAVERDURE | Kanada |
| 11. | Konstantina TSIBANAKOU | Griechenland |
| 12. | Zoi ATHANASSIADOU | Griechenland |
| 13. | Daniela BALLAS | AC Ückerath |
| 14. | Ashley JACKSON | Groß Britanien |
| 15. | Sárka ANDRLOVÁ | Tschechien |
| 59 kg | Frauen / Juniorinnen | (11 Teilnehmer) |
| 1. | Helena ALANDI | Schweden |
| 2. | Christiane KNITTEL | Deutschland |
| 3. | Birgit STERN | Österreich |
| 4. | Galina LEGENKINA | Russland |
| 5. | Anne CHRISTENSEN | Dänemark |
| 6. | Nadia MEIER | Schweiz |
| 7. | Amanda GERHART | Kanada |
| 8. | Christina OERTLI | SV Hallbergmoos |
| 9. | Sarina HENGST | RSV Böhlem |
| 10. | Mirela BURNICHI | Rumänien |
| 11. | Cornelia HAAS | Deutschland |
| 63 kg | Frauen / Juniorinnen | (6 Teilnehmer) |
| 1. | Nikola HARTMANN-DÜNSER | Österreich |
| 2. | Stephanie GROß | Deutschland |
| 3. | Ganna VASYLENKO | Ukraine |
| 4. | Julia WEIß | Deutschland |
| 5. | Anne LENZ | ASV Plauen |
| 6. | Danielle TAYLOR | Groß Britanien |
| 67 kg | Frauen / Juniorinnen | (9 Teilnehmer) |
| 1. | Katerina BURMISTROVA | Ukraine |
| 2. | Stefanie HOWORUN | Kanada |
| 3. | Annika OERTLI | Deutschland |
| 4. | Yvonne HEES | AC Ückerath |
| 5. | Natalia KUKSINA | Russland |
| 6. | Susan KÖLLER | Deutschland |
| 7. | Madeleine GÄRSKOG HILL | Schweden |
| 8. | Sandra STÅHL | Schweden |
| 9. | Sabrina STERN | Österreich |
| 72 kg | Frauen / Juniorinnen | (10 Teilnehmer) |
| 1. | Svetlana SAYENKO | Ukraine |
| 2. | Anita SCHÄTZLE | Deutschland |
| 3. | Marina GASTL | Österreich |
| 4. | Katerina SIAVOU | Griechenland |
| 5. | Rachelle PINET | Kanada |
| 6. | Kristin BÜTTNER | Deutschland |
| 7. | Cecilia ALENIUS | Schweden |
| 8. | Marie-Louisa VRIONI | Griechenland |
| 9. | Evelyn LAMCZEK | AC Ückerath |
| 10. | Katharina KNITTEL | ASV 1885 Freiburg |
[Übersicht] [Vereinsturniere 2003] [Vereinsturniere 2002] [Liga-Datenbank]
Stand: 30.05.04 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)