Teilnehmer / Siegerliste |
Klasse bis | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | Einzelergebnisse |
Klasse bis | 38 | 40 | 43 | 46 kg | 49 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | Siegerliste | Vereinswertung |
46 kg | Kadettinnen 87-89 | (11 Teilnehmer) |
1. | Marina VILMOVA | Russland |
2. | Carolin LÖVKVIST | Schweden |
3. | Sarianne SAVOLA | Finnland |
4. | Nanna Hyllegaard PEDERSEN | Dänemark |
5. | Pamela EWANISHIN | Kanada |
6. | Adeline CHAPOT | Frankreich |
7. | Christin KUPFERNAGEL | Deutschland |
8. | Amalia VAINESON | Schweden |
9. | Zhargalma ZHAMBALOVA | Russland |
10. | Linda LARSSON | Schweden |
11. | Aurelie BASSET | LC Douai |
[Übersicht] [Vereinsturniere 2003] [Vereinsturniere 2002] [Liga-Datenbank]
Stand: 30.05.04 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)