|
Teilnehmer / Siegerliste |
| Klasse bis | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | Einzelergebnisse |
| Klasse bis | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 kg | Siegerliste | Vereinswertung |
| 70 kg | Kadettinnen 87-89 | (12 Teilnehmer) |
| 1. | Jenny FRANSSON | Schweden |
| 2. | Ekaterina BUKINA | Russland |
| 3. | Olga DMUHOVSKAYA | Ukraine |
| 4. | Hayley MCLEARY | Kanada |
| 5. | Jennifer BÜNTEN | TKV Hückelhoven |
| 6. | Nina SKLENKOVÁ | Tschechien |
| 7. | Yulia BUMBOSHKINA | Russland |
| 8. | Kristy SARGENT | Kanada |
| 9. | Marianna KOLIC | Frankreich |
| 10. | Lisa HUG | Deutschland |
| 11. | Louisa SALMON | Groß Britanien |
| 12. | Josefine NILSSON | Schweden |
[Übersicht] [Vereinsturniere 2003] [Vereinsturniere 2002] [Liga-Datenbank]
Stand: 30.05.04 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)