|
Teilnehmer / Siegerliste |
| Klasse bis | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | Einzelergebnisse |
| Klasse bis | 44 | 48 | 51 kg | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | Siegerliste | Vereinswertung |
| 51 kg | Frauen / Juniorinnen | (11 Teilnehmer) |
| 1. | Teresa PIOTROWSKI | Kanada |
| 2. | Brigitte WAGNER | Deutschland |
| 3. | Alexandra DEMMEL | Deutschland |
| 4. | Nicole HAUPTMANN | Deutschland |
| 5. | Diana LA GRECA | AC Ückerath |
| 6. | Nadine KRAUß | ASV Plauen |
| 7. | Anne-Kathrin RIETSCHEL | Deutschland |
| 8. | Ramona SCHERER | RWG Mömbris-Königshofen |
| 9. | Kirsten SKOVMOSE | Norwegen |
| 10. | Caroline LIE | Norwegen |
| 11. | Cathrin ERIKKSSON | Schweden |
[Übersicht] [Vereinsturniere 2003] [Vereinsturniere 2002] [Liga-Datenbank]
Stand: 08.06.03 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)