|
Siegerliste komplett |
| Klasse bis | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | Einzelergebnisse |
| Klasse bis | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | Siegerliste | Vereinswertung |
| 44 kg | Frauen / Juniorinnen | (3 Teilnehmer) |
| 1. | Annika HOFMANN | Deutschland (GER) |
| 2. | Sigrun DOBNER | Deutschland (GER) |
| 3. | Natalia VASILIEVA | Russland (RUS) |
| 48 kg | Frauen / Juniorinnen | (9 Teilnehmer) |
| 1. | Gudrun HOIE | Norwegen (NOR) |
| 2. | Lindsay BELISLE | Kanada (CAN) |
| 3. | Carol HUYNH | Kanada (CAN) |
| 4. | Karin WILD | Schweiz (SUI) |
| 5. | Sonja WINKLER | KSK Klaus (AUT) |
| 6. | Tatjana ARMBRUSTER | Deutschland (GER) |
| 7. | Kathleen SCHULZENDORF | SAV Leipzig (SAS) |
| 8. | Pernilla ERIKKSSON | Schweden (SWE) |
| 9. | Nadine TOKAR | Schweiz (SUI) |
| 51 kg | Frauen / Juniorinnen | (11 Teilnehmer) |
| 1. | Teresa PIOTROWSKI | Kanada (CAN) |
| 2. | Brigitte WAGNER | Deutschland (GER) |
| 3. | Alexandra DEMMEL | Deutschland (GER) |
| 4. | Nicole HAUPTMANN | Deutschland (GER) |
| 5. | Diana LA GRECA | AC Ückerath (NRW) |
| 6. | Nadine KRAUß | ASV Plauen (SAS) |
| 7. | Anne-Kathrin RIETSCHEL | Deutschland (GER) |
| 8. | Ramona SCHERER | RWG Mömbris-Königshofen (HES) |
| 9. | Kirsten SKOVMOSE | Norwegen (NOR) |
| 10. | Caroline LIE | Norwegen (NOR) |
| 11. | Cathrin ERIKKSSON | Schweden (SWE) |
| 55 kg | Frauen / Juniorinnen | (16 Teilnehmer) |
| 1. | Tonya VERBEEK | Kanada (CAN) |
| 2. | Erica SHARP | Kanada (CAN) |
| 3. | Minerva MONTERO | Spanien (ESP) |
| 4. | Karin RIS | Schweden (SWE) |
| 5. | Ida-Therese KARLSSON | Schweden (SWE) |
| 6. | Sabrina LOTZ | Deutschland (GER) |
| 7. | Ida HELLSTRÖM | Schweden (SWE) |
| 8. | Jennifer RYZ | Kanada (CAN) |
| 9. | Laura MCDOUGALL | Kanada (CAN) |
| 10. | Jessica BECHTEL | Deutschland (GER) |
| 11. | Birgit STERN | Österreich (AUT) |
| 12. | Christiane KNITTEL | Deutschland (GER) |
| 13. | Christina OERTLI | Deutschland (GER) |
| 14. | Sandra HINTERBAUER | Österreich (AUT) |
| 15. | Daniela BALLAS | AC Ückerath (NRW) |
| 16. | Emelie PÂLSSON | Schweden (SWE) |
| 59 kg | Frauen / Juniorinnen | (7 Teilnehmer) |
| 1. | Michelle RICHARDSON | Kanada (CAN) |
| 2. | Stefanie STÜBER | Deutschland (GER) |
| 3. | Breanne GRAHAM | Kanada (CAN) |
| 4. | Monique SCHÖDER | Deutschland (GER) |
| 5. | Daniela CORSIS | RSC Pirmasens-Fehrbach (PFZ) |
| 6. | Ine BARLIE | Norwegen (NOR) |
| 7. | Seyma MERAL | KSV Witten (NRW) |
| 63 kg | Frauen / Juniorinnen | (11 Teilnehmer) |
| 1. | Lene AANES | Norwegen (NOR) |
| 2. | Nikola HARTMANN-DÜNSER | Österreich (AUT) |
| 3. | Sara ERIKSSON | Schweden (SWE) |
| 4. | Stephanie GROSS | Deutschland (GER) |
| 5. | Viola YANIK | Kanada (CAN) |
| 6. | Tamara MEDWIDSKY | Kanada (CAN) |
| 7. | Tara HEDICAN | Kanada (CAN) |
| 8. | Helen HENNICK | Kanada (CAN) |
| 9. | Maria MÜLLER | Deutschland (GER) |
| 10. | Nadia MEIER | Schweiz (SUI) |
| 11. | Nadia MOUSSAOUI | Olympique Maiziéres Lutte (FRA) |
| 67 kg | Frauen / Juniorinnen | (5 Teilnehmer) |
| 1. | Annika OERTLI | Deutschland (GER) |
| 2. | Megan BUYDENS | Kanada (CAN) |
| 3. | Susan KÖLLER | Deutschland (GER) |
| 4. | Jenny OTTOSSON | Schweden (SWE) |
| 5. | Katharina KNITTEL | ASV 1885 Freiburg (SBD) |
| 72 kg | Frauen / Juniorinnen | (9 Teilnehmer) |
| 1. | Christine NORDHAGEN | Kanada (CAN) |
| 2. | Ohenawa AKUFFO | Kanada (CAN) |
| 3. | Anita SCHÄTZLE | Deutschland (GER) |
| 4. | Nina ENGLICH | Deutschland (GER) |
| 5. | Marina GASTL | Österreich (AUT) |
| 6. | Marjorie MURGUET | Olympique Maiziéres Lutte (FRA) |
| 7. | Marina BALLAS | AC Ückerath (NRW) |
| 8. | Evelyn LAMCZEK | Deutschland (GER) |
| 9. | Rachelle PINET | Kanada (CAN) |
[Übersicht] [Vereinsturniere 2003] [Vereinsturniere 2002] [Liga-Datenbank]
Stand: 08.06.03 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)