|
Teilnehmer / Siegerliste |
| Klasse bis | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | Einzelergebnisse |
| Klasse bis | 44 | 48 | 51 | 55 kg | 59 | 63 | 67 | 72 | Siegerliste | Vereinswertung |
| 55 kg | Frauen / Juniorinnen | (16 Teilnehmer) |
| 1. | Tonya VERBEEK | Kanada |
| 2. | Erica SHARP | Kanada |
| 3. | Minerva MONTERO | Spanien |
| 4. | Karin RIS | Schweden |
| 5. | Ida-Therese KARLSSON | Schweden |
| 6. | Sabrina LOTZ | Deutschland |
| 7. | Ida HELLSTRÖM | Schweden |
| 8. | Jennifer RYZ | Kanada |
| 9. | Laura MCDOUGALL | Kanada |
| 10. | Jessica BECHTEL | Deutschland |
| 11. | Birgit STERN | Österreich |
| 12. | Christiane KNITTEL | Deutschland |
| 13. | Christina OERTLI | Deutschland |
| 14. | Sandra HINTERBAUER | Österreich |
| 15. | Daniela BALLAS | AC Ückerath |
| 16. | Emelie PÂLSSON | Schweden |
[Übersicht] [Vereinsturniere 2003] [Vereinsturniere 2002] [Liga-Datenbank]
Stand: 08.06.03 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)